Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки
Количество вакантных мест для перевода и восстановления по программам подготовки специалистов среднего звена
по состоянию на 09.01.2023 г.
(очная форма обучения, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов)
Специальность | Число вакантных бюджетных мест на соответствующем курсе | Число вакантных бюджетных мест на соответствующем курсе | ||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | ||
44.02.01 | Дошкольное образование | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 16 | 18 |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 |
44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
49.02.01 | Физическая культура | 3 | 0 | 11 | 2 | 4 | 13 | 0 |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Количество вакантных мест для перевода и восстановления по программам подготовки специалистов среднего звена
по состоянию на 09.01.2023 г.
(очная форма обучения, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц )
Специальность | Число вакантных бюджетных мест на соответствующем курсе | Число вакантных бюджетных мест на соответствующем курсе | ||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | ||
44.02.01 | Дошкольное образование | 24 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 16 | 18 | 19 | 0 | 15 | 25 | 25 |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 25 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.02.01 | Физическая культура | 23 | 24 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для перевода и восстановления по программам подготовки специалистов среднего звена
по состоянию на 09.01.2023 г.
(очно-заочная форма обучения, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц )
Специальность | Число вакантных бюджетных мест на соответствующем курсе | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
44.02.01 | Дошкольное образование | 14 | 11 | 0 | 12 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 7 | 11 | 8 | 11 |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 0 | 0 | 0 | 22 |
44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.02.01 | Физическая культура | 15 | 22 | 0 | 14 |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 0 | 0 | 0 | 24 |